বিরল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

স্থাপিত ১৯৮৩

img
  বিগত বোর্ড পরীক্ষায় এস এস সি রেজাল্টের তালিকা
বছর পরীক্ষার্থী পাস ফেল A A+ পাসের হার
2021 80 80 00 26 15
2020 86 85 1 48 14 98.84%
2019 66 66 00 26 6 100%
2018 77 71 6 23 9 92.92%
2017 83 82 1 42 13 98.80%
2016 85 81 4 39 9 95.35%
2015 70 67 3 24 29 98.53%
2014 71 71 00 28 27 100%
2013 39 38 1 12 9 97.44%
2012 65 65 00 33 27 100%
2011 47 47 00 22 13 100%
2010 80 38 2 18 8 95%
2009 40 38 2 14 10 95%
2008 45 41 4 15 6 91.11%
2007 50 43 7 13 6 86%
2006 45 31 14 12 00 68.88%
2005 32 14 18 3 00 43.75%
2004 22 12 10 5 00 54.54%
2003 21 17 4 10 00 80.95%
2002 17 15 2 00 00 88.25%
2001 80 80 0 26 15 100%
মোট শিক্ষার্থী : 1201 মোট পাস : 1082
  সভাপতি
Image
  প্রধান শিক্ষক
Image
  বর্তমান শিক্ষার্থী
 হেল্পলাইন
Image